Resultados
Resultados 2018
Taça China
Taça Mulligan
LVI Aberto Masculino do Itanhangá
LXI Aberto Feminino do Itanhangá
DAMAS Scratch - Stroke Play | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Jogadora | Clube | 1º Dia | 2º Dia | TOTAL |
1 | Meidy busra Gama | GGCC | 82 | 84 | 166 |
2 | Adriana de Faria Melo | AGC | 85 | 85 | 170 |
3 | Thuane Oliveira | AGPJ | 93 | 86 | 179 |
4 | Joanna carvalho | GGCC | 88 | 91 | 179 |
5 | Maria T. Carvalho | GGCC | 89 | 91 | 180 |
6 | Barcellos, Manoela | AGPJ | 96 | 85 | 181 |
7 | Elza Ishii | IGC | 88 | 95 | 183 |
8 | Daniela Bandeira | IGC | 94 | 90 | 184 |
9 | Mako Yoshimoto | IGC | 93 | 94 | 187 |
10 | Jacqueline Lippi | TGC | 96 | 94 | 190 |
11 | Helena Ishii Zoriki | AGC | 119 | 106 | 225 |
12 | Andrea Cecilia Ramal | GGCC | NC |
Categoria até 16,0 - Stroke Play | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Jogadora | Clube | 1º Dia | 2º Dia | TOTAL |
1 | Adriana de Faria Melo | AGC | 71 | 71 | 142 |
2 | Elza Ishii | IGC | 71 | 78 | 149 |
3 | Daniela Bandeira | IGC | 77 | 73 | 150 |
4 | Joanna carvalho | GGCC | 74 | 77 | 151 |
5 | Maria T. Carvalho | GGCC | 75 | 77 | 152 |
6 | Mako Yoshimoto | IGC | 76 | 77 | 153 |
7 | Jacqueline Lippi | TGC | 79 | 77 | 156 |
8 | Meidy busra Gama | GGCC | 77 | 79 | 156 |
9 | Thuane Oliveira | AGPJ | 85 | 78 | 163 |
10 | Barcellos, Manoela | AGPJ | 90 | 79 | 169 |
11 | Helena Ishii Zoriki | AGC | 102 | 89 | 191 |
12 | Andrea Cecilia Ramal | GGCC | NC |
Categoria 16,1 a 28,2 - Par Point | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Jogadora | Clube | 1º Dia | 2º Dia | TOTAL |
1 | Ryoko Tainaka | IGC | 42 | 31 | 73 |
2 | Patricia Pellegrini | IGC | 36 | 35 | 71 |
3 | Makiko Sawada | IGC | 37 | 34 | 71 |
4 | Doris Souza | IGC | 28 | 36 | 64 |
5 | Takae Handa | IGC | 29 | 35 | 64 |
6 | Lupe Aranha | GGCC | 35 | 29 | 64 |
7 | Alda Matsuda | IGC | 32 | 31 | 63 |
8 | Andrea Figueiredo | GGCC | 31 | 30 | 61 |
9 | Adriana Ferraz | IGC | 35 | 26 | 61 |
10 | Jane Canzi | IGC | 29 | 30 | 59 |
11 | Maria José Libanio | IGC | 33 | 25 | 58 |
12 | Regina Flamini | FGERJ | 34 | 21 | 55 |
13 | Marcia Sampaio | PGC | 29 | 19 | 48 |
14 | Kawabe, Yuko | IGC | 22 | 25 | 47 |
15 | Chizuko Mizuki | IGC | 23 | 24 | 47 |
16 | Genete Stephen | TGC | 25 | 21 | 46 |
17 | Eliana Bandeira | IGC | 24 | 21 | 45 |
18 | Hwang, Marcia | IGC | 20 | 23 | 43 |
19 | Varsenik Toppjian | IGC | 21 | 21 | 42 |
20 | Castro, Meera | IGC | 25 | NC | |
21 | Julia Tsuboi | PGC | 25 | NC |
Categoria 28,3 a 33,2 - Par Point | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Jogadora | Clube | 1º Dia | 2º Dia | TOTAL |
1 | Patricia Cardim | IGC | 39 | 36 | 75 |
2 | Valentina Bosselmann | IGC | 36 | 38 | 74 |
3 | Elen Garcia | IGC | 29 | 42 | 71 |
4 | Gilda Freire | IGC | 40 | 31 | 71 |
5 | Nishimitsu, Akiko | IGC | 27 | 38 | 65 |
6 | Fabia Sofia Cunha | AGPJ | 31 | 34 | 65 |
7 | Leticia Goldberg | IGC | 23 | 33 | 56 |
8 | Denise Alvarez | IGC | 20 | 19 | 39 |
9 | Hisako Tsujimoto | IGC | 19 | 19 | 38 |
10 | Mónica Contreras | IGC | 22 | 12 | 34 |
Classificação Campeonato do Clube
Categoria até 8,5 - Tee Azul | |||||
---|---|---|---|---|---|
POSIÇÃO | NOMES | INDEX | IDA | VOLTA | TOTAL |
1º | Ishii, Daniel Kenji | 0,8 | CAMPEÃO 2017 | ||
2º | Pozzi Jr., Paulo | 8,5 | 42 | 39 | 81 |
3º | Lins, Pedro | 5,2 | 45 | 39 | 84 |
4º | Ishii, Tacashi | 8,5 | 44 | 40 | 84 |
5º | Iannibelli, Bruno | 8,5 | 42 | 42 | 84 |
Categoria 8,6 a 14,0 - Tee Azul | |||||
---|---|---|---|---|---|
POSIÇÃO | NOMES | INDEX | IDA | VOLTA | TOTAL |
1º | Yin, Bruno | 12,4 | 40 | 42 | 82 |
2º | Solbraekke, Kjetil | 12,1 | 42 | 41 | 83 |
3º | Yin, Gabriel | 12 | 44 | 40 | 84 |
4º | Arita, Kingo | 13,5 | 43 | 44 | 87 |
5º | Gibson, Mário | 13 | 48 | 40 | 88 |
6º | Calaza, Adrian | 13,7 | 45 | 45 | 90 |
7º | Komatsu, Masayoshi | 12,1 | 45 | 45 | 90 |
8º | Vahia, Eduardo | 14 | 49 | 42 | 91 |
9º | Correa, Felipe | 14 | 50 | 43 | 93 |
10º | Weber, Márcio A. | 14 | 45 | 48 | 93 |
Categoria 14,1 a 22,1 - Tee Branco | |||||
---|---|---|---|---|---|
POSIÇÃO | NOMES | INDEX | IDA | VOLTA | TOTAL |
1º | Daudt , Armando | 14,8 | CAMPEÃO 2017 | ||
2º | Petroni, Alexandre | 18,8 | 41 | 42 | 83 |
3º | Moreira Neto, Luiz | 18,9 | 45 | 39 | 84 |
4º | Menga, Eduardo | 15,3 | 42 | 43 | 85 |
5º | Seo, Takeshi | 21,3 | 46 | 40 | 86 |
6º | Bayout, Mauro | 17,7 | 44 | 43 | 87 |
7º | Kang, In Yu | 16,3 | 41 | 46 | 87 |
8º | Bastos, Rogerio P. | 17,7 | 43 | 45 | 88 |
9º | Moon, Taek Hwan | 20,6 | 43 | 45 | 88 |
10º | Lewis, Winston | 15,6 | 46 | 43 | 89 |
11º | David, Wellington | 17,8 | 46 | 43 | 89 |
12º | Mendes Fº, Aluisio | 16,3 | 42 | 47 | 89 |
13º | Bastos, Breno | 19 | 47 | 43 | 90 |
14º | Libanio, Renato | 20,6 | 45 | 45 | 90 |
15º | Ferreira, Antonio P. | 20,4 | 44 | 46 | 90 |
16º | Mattos, Alvaro | 19,8 | 51 | 40 | 91 |
17º | Vahia, Eduardo | 15,3 | 49 | 42 | 91 |
18º | Gomes , Uipiquer | 21,1 | 49 | 42 | 91 |
19º | Coutinho, Edison | 20,7 | 55 | 37 | 92 |
20º | Macedo, Paulo | 15,7 | 49 | 43 | 92 |
21º | Diez, Marcos | 16,6 | 48 | 44 | 92 |
22º | Wenk, Axel | 18,6 | 48 | 44 | 92 |
23º | Ross, Ricardo | 17,7 | 46 | 46 | 92 |
24º | Ferreira, Jose Carlos | 20,7 | 46 | 46 | 92 |
25º | Guo, Hai Yin | 18,4 | 47 | 46 | 93 |
26º | Garcia, Wagner | 20,4 | 47 | 46 | 93 |
27º | Toko, Hiroki | 19,1 | 51 | 43 | 94 |
28º | Matsumoto, Kazutoshi | 19,1 | 51 | 45 | 96 |
29º | Sugaya, Marcos | 22,1 | 46 | 50 | 96 |
30º | Enji, Takayuki | 21,7 | 56 | 42 | 98 |
Categoria 22,2 a 29,3 - Tee Branco | |||||
---|---|---|---|---|---|
POSIÇÃO | NOMES | INDEX | IDA | VOLTA | TOTAL |
1º | Rocha, Rodney | 25,9 | CAMPEÃO 2017 | ||
2º | Thouvenot, Hubert | 23,1 | 44 | 42 | 86 |
3º | Folly, Bernardo | 22,9 | 45 | 44 | 89 |
4º | Motta, Henrique | 22,8 | 48 | 43 | 91 |
5º | Sung, Wu Ta | 22,2 | 50 | 42 | 92 |
6º | Correa, Antonio C. | 23,5 | 48 | 45 | 93 |
7º | Jeha, Carlos | 23,8 | 47 | 46 | 93 |
8º | Lourenço Nunes, João | 25,1 | 51 | 43 | 94 |
9º | Biase, Marcio | 26,9 | 46 | 48 | 94 |
10º | Rimes, Luis H. | 27,1 | 52 | 45 | 97 |
11º | Veloso, Marcelo | 24,9 | 49 | 48 | 97 |
12º | Kuenerz, Afonso | 23 | 51 | 48 | 99 |
13º | Torras Rubio, Pepe | 25,8 | 49 | 50 | 99 |
14º | Turano, Eduardo | 22,2 | 48 | 51 | 99 |
15º | Allevato, Evandro | 22,7 | 45 | 54 | 99 |
16º | Goldman, Ilan | 25,3 | 51 | 49 | 100 |
17º | Lee, Herman | 22,9 | 57 | 44 | 101 |
18º | Kushibiki, Tomoo | 26,8 | 52 | 49 | 101 |
19º | Kuan, Ta Shun | 22,7 | 50 | 51 | 101 |
20º | Leal, Antenor Barros | 26,2 | 50 | 51 | 101 |
21º | Leite, Luiz Eduardo | 27,4 | 47 | 54 | 101 |
22º | Pinheiro, Alvaro Luiz | 29,3 | 54 | 49 | 103 |
23º | Cianflone, Renato | 29,3 | 53 | 50 | 103 |
24º | Barbosa, Felipe R. | 25,9 | 55 | 49 | 104 |
25º | Paicu, Mihail Dan | 25 | 48 | 56 | 104 |
26º | Abregú, Alfredo A. | 29,3 | 53 | 52 | 105 |
27º | Daniel, David | 24,4 | 54 | 52 | 106 |
28º | Alvarez, Indalecio | 22,6 | 55 | 52 | 107 |
29º | Teixeira, André F. | 27,4 | 54 | 53 | 107 |
30º | De Souza F°, Enéas | 29,3 | 60 | 54 | 114 |
31º | Algranti, Vidal | 29,3 | 56 | 58 | 114 |
II Torneio de Golfe United
Taça Arthur Porto Pires
Torneio Petroleiro
Taça Seven O' Clock
Taça Presidente
Taça Independência
Taça Japão
Taça Itanhangá
Taça Família
VII Taça Almirante Tamandaré
VI Taça Amazônia Azul
Taça Dante Adures
Taça Capitão
Taça Fábio Egypto
Acompanhe o Itanhangá Golf Club nas redes sociais