Green Fee
Campo Principal | Campo 19-27 | |
---|---|---|
Dias de Semana | ||
Convidado acompanhado do sócio (*) | R$ 290,00 | R$ 170,00 |
Visitante (*) (**) | R$ 504,00 | R$ 290,00 |
Visitante, a partir das 14h (**) | R$ 252,00 | R$140,00 |
Finais de Semana e Feriados | ||
Acompanhado do sócio, até 10:29 (*) | R$ 404,00 | R$ 240,00 |
Acompanhado do sócio, após 10:30 (*) | R$ 346,00 | R$ 210,00 |
Visitante (*) (**) | R$ 630,00 | R$ 380,00 |
Visitante, a partir das 14h (**) | R$ 378,00 | R$ 220,00 |
Contatos para marcação do jogo: (21) 98264-0028, (21) 3883-8345 e golfe@itanhanga.com.br | ||
(*) Limitado a 12 vezes ao ano, acumulado do dia de semana e fim de semana/feriado, exceto para turistas de outros países e estados. | ||
(**) Hóspedes de hotéis conveniados: 15% de desconto / Agência Golf Travel: 20% de desconto. |